各種家電入替工事・電気工事等 単位(円) | |||||||||
洗面台入替工事 | 35,000~ | ||||||||
便器交換 アラウーノ | 40,000~ | ||||||||
便器交換 TOTO | 40,000~ | ||||||||
トイレ手洗い工事(アラウーノ付属) | 10,000~ | ||||||||
温水洗浄便座(新設) | 7,000~ | ||||||||
温水洗浄便座(既設取替) | 7,000~ | ||||||||
ビルトインIHクッキングヒーター入替 | 15,000~ | ガス機器からの取替の場合 | |||||||
ビルトインIHクッキングヒーター入替 | 10,000~ | IHから取替の場合 | |||||||
200V20A専用回線電気工事 | 25,000~ | アース工事込 | |||||||
200V30A専用回線電気工事 | 30,000~ | アース工事込 | |||||||
換気扇取付 | 3,000~ | ||||||||
トイレ天井換気扇取付 | 6,000~ | ||||||||
風呂天井換気扇取付 | 4,000~ | ||||||||
レンジフード取付工事 | 25,000~ | 部材別 | |||||||
ビルトイン食器洗い乾燥機 | 40,000~ | ||||||||
インターホン取替 | 3,000~ | ||||||||
関電申請料 | 18,000 |
お気軽にお問い合わせください TEL 072-681-8188 営業時間10:00~18:30月曜日定休