| UHF/BSアンテナ工事料等料金表 単位(円) | |||||||||
| 地上デジタルベランダ工事 | 20,000~ | ||||||||
| 地上デジタル屋根上設置工事 | 30,000~ | 部材込 | |||||||
| BS・CS屋根工事(新設) | 30,000~ | 部材込 | |||||||
| BS・CS屋根工事(取替) | 20,000~ | 取付金具・配線は既存 | |||||||
| BS・CSベランダ取付工事(新設) | 25,000~ | 部材込 | |||||||
| BS・CSベランダ取付工事(既設取替) | 15,000~ | 取付金具・配線は既存 | |||||||
| UHFブースター | 15,000~ | ||||||||
| U・BSブースター | 25,000~ | ||||||||
| 屋内 2分配工事 | 6,000~ | 露出配線 部材込 | |||||||
| 屋外 2分配工事 | 8,000~ | ||||||||
| *屋根の形状により料金は変わる事があります。 | |||||||||












