エアコン取付料金表 単位(円) 2017年3月 | |||||||||
標準工事代(4キロまでパイプ4㎡まで地面設置) | 20,000 | 配管パイプ込 | |||||||
標準工事代(6キロ以上パイプ4㎡まで地面設置) | 30,000 | 配管パイプ込 | |||||||
エアコン工事 追加料金 | |||||||||
配管延長1mにつき | 2,000 | ||||||||
スリムダクト標準4mまで | 4,000 | ||||||||
スリムダクト曲り1か所につき | 1,500 | ||||||||
天井吊既存金具使用 | 5,000 | ||||||||
天井吊新規金具使用 | 15,000 | ||||||||
壁面設置既存金具使用 | 5,000 | ||||||||
壁面設置新規金具使用 | 15,000 | ||||||||
屋根置き既存金具使用 | 3,000 | ||||||||
屋根置き新規金具使用 | 8,400 | ||||||||
2段置き | 20,000 | ||||||||
穴あけ コンクリート | 25,000 | ||||||||
窓パネル取り付け | 5,000 | ||||||||
穴埋めプレート取り付け | 3,000 | ||||||||
電圧切り替え | 3,000 | ||||||||
コンセント交換 | 3,000 | ||||||||
専用回路増設 | 20,000 | ||||||||
電源コード延長 | 6,000 | ||||||||
取り外し費用 | 5,000 | ||||||||
リサイクル料金 | 900 | ||||||||
運搬料金 | 2,900 | リサイクルプラントまでの配送料金 |
お気軽にお問い合わせください TEL 072-681-8188 営業時間10:00~18:30月曜日定休